A APEC 2026 é organizada pela China em Shenzhen, a menos de uma hora de carro da fábrica de máquinas de embalagem LONGCHUANG em Guangdong.Mas a direcção que define - menor atrito na fronteira, expectativas mais rigorosas em matéria de segurança dos alimentos, comércio electrónico transfronteiriço mais rápido - chega directamente à ficha de especificações de todas as máquinas rotativas de enchimento e vedação de copos, máquinas de embalagem de embalagens,Máquina de embalagem VFFS e máquina de embalagem de fluxo horizontal que enviamos.
| Modelo | Configuração da máquina rotativa de enchimento e vedação de copos | Produção | Aplicação típica |
|---|---|---|---|
| LC-RC2 | Um em cada dois filler de copo rotativo e vedação | 1200-1800 xícaras/hora | Ketchup, molho de chili, iogurte; construção de exportação 220V |
| LC-RC4 | Uma das quatro máquinas automáticas rotativas de enchimento e vedação de copos | 1800-2400 xícaras/hora | Sobremesa de produtos lácteos, geleia, mel; opção CIP |
| LC-500H | Máquina de enchimento e vedação de copos de lavagem CIP de seis estações | 1500-2200 xícaras/hora | Iogurte higiénico, plantas prontas para auditoria |
| LC-QXY-1913 | Embalagem e vedação de copos rotativos de placas de cadeia de oito estações | 3000-3600 xícaras/hora | Molho e produtos lácteos de grande volume |
| LC-960HS | Máquina rotativa de preenchimento e vedação de copos de alta velocidade de oito cabeças | Até 6000 xícaras/hora | 100 ml de molho de pimenta, rações de SKU único |
Além da máquina rotativa de enchimento e vedação de copos, a LONGCHUANG constrói o lado da bolsa e saqueta da linha:
| Região | Categoria | A máquina que mais citamos | Nota de especificação |
|---|---|---|---|
| Ásia do Sudeste | Ketchup, molho de chili, pasta de cozinha | LC-RC2 máquina de preenchimento e vedação de copos de um em dois | 220 V, documentos CE |
| Oriente Médio | Iogurte, sobremesa, labneh | LC-RC4 um dos quatro enchimento de copo rotativo e vedação | CIP, temperatura ambiente elevada |
| Europa | Refeições prontas, lanches, café | Máquina de embalagem VFFS, flowchart | Película reciclável mono-PE |
| América Latina | Bebidas em pó, especiarias | Máquina de embalagem de saquetes de várias faixas | 60 Hz, HMI espanhol |
| África | Água, sumo, produtos lácteos | Máquina de enchimento e vedação de copos LC-500H | Armário à prova de pó, 380 V |
Planeia uma máquina rotativa de enchimento e vedação de copos, máquina de embalagem doypack ou máquina de embalagem VFFS para 2027?Uma estimativa de saída para o volume de enchimento e a lista completa do documento CE no prazo de dois dias úteis.